Никогда не размораживайте вручную.
Морозильники Atlant с No Frost
автоматически удаляют влагу – внутри всегда сухо, без льда и наледи. Модели с индексами n и nd (например, морозильная камера атлант м 7606 100 n, морозильная камера атлант ноу фрост) работают тихо и эффективно. Забудьте про тазики и скребки – просто пользуйтесь.
Показаны все (10)
Морозильник Атлант NO FROST М-7605-100-N
Нет в наличии
| Модель | М-7605-100-N |
|---|---|
| Серия | 76-N (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Электронный блок управления и индикации | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 243 |
| Полезный объем, л. | 210 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Количество отделений в морозильной камере в том числе корзина Big Box и поддон для мелких продуктов | 7 |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Глубина, мм. | 628,6 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1668 |
| Вес, кг | 65 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1690х660х681 |
| Вес в упаковке, кг. | 73 |
Морозильник Атлант NO FROST М-7606-100-ND
Нет в наличии
| Модель | М-7606-100-ND |
|---|---|
| Серия | 76-ND (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Электронный блок управления и индикации | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 278 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Количество отделений в морозильной камере в том числе корзина Big Box и поддон для мелких продуктов | 10 |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Глубина, мм. | 629 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 71 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1893x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 79 |
Морозильник Атлант NO FROST М-7606-102-N
Нет в наличии
| Модель | М-7606-102-N |
|---|---|
| Серия | 76-N (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Электронный блок управления и индикации | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 278 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Количество отделений в морозильной камере в том числе корзина Big Box и поддон для мелких продуктов | 8 |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Глубина, мм. | 628,6 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 71 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 79 |
Морозильник Атлант NO FROST М-7606-140-N
Нет в наличии
| Модель | М-7606-140-N |
|---|---|
| Серия | 76-N (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Система охлаждения | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Электронный блок управления и индикации | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 278 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Количество отделений в морозильной камере в том числе корзина Big Box и поддон для мелких продуктов | 8 |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Глубина, мм. | 628,6 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 71 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 79 |
Морозильник Атлант NO FROST М-7606-142-N
Нет в наличии
| Модель | М-7606-142-N |
|---|---|
| Серия | 76-N (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| Система охлаждения | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Электронный блок управления и индикации | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 278 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Количество отделений в морозильной камере в том числе корзина Big Box и поддон для мелких продуктов | 8 |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Глубина, мм. | 628,6 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 71 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 79 |
Морозильник Атлант NO FROST М-7606-150-N
Нет в наличии
| Модель | М-7606-150-N |
|---|---|
| Серия | 76-N (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК |
| Система охлаждения | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Электронный блок управления и индикации | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 278 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Количество отделений в морозильной камере в том числе корзина Big Box и поддон для мелких продуктов | 8 |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Глубина, мм. | 628,6 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 71 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 79 |
Морозильник Атлант NO FROST М-7606-152-N
Нет в наличии
| Модель | М-7606-152-N |
|---|---|
| Серия | 76-N (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК |
| Система охлаждения | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Электронный блок управления и индикации | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 278 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Количество отделений в морозильной камере в том числе корзина Big Box и поддон для мелких продуктов | 8 |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Глубина, мм. | 628,6 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 71 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 79 |
Морозильник Атлант NO FROST М-7606-160-N
Нет в наличии
| Модель | М-7606-160-N |
|---|---|
| Серия | 76-N (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | МОКРЫЙ АСФАЛЬТ |
| Система охлаждения | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Электронный блок управления и индикации | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 278 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Количество отделений в морозильной камере в том числе корзина Big Box и поддон для мелких продуктов | 8 |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Глубина, мм. | 628,6 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 71 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 79 |
Морозильник Атлант NO FROST М-7606-180-N
Нет в наличии
| Модель | М-7606-180-N |
|---|---|
| Серия | 76-N (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | СЕРЕБРИСТЫЙ |
| Система охлаждения | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Электронный блок управления и индикации | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 278 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Количество отделений в морозильной камере в том числе корзина Big Box и поддон для мелких продуктов | 8 |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Глубина, мм. | 628,6 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 71 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1890x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 79 |
Морозильник Атлант NO FROST М-7606-100-N
Нет в наличии
| Модель | М-7606-100-N |
|---|---|
| Серия | 76-N (ADVANCE) |
| Цвет корпуса | БЕЛЫЙ |
| Система охлаждения | NO FROST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Тип управления | электронное |
| Тип ручки | вертикальная со встроенным толкателем |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Перенавешиваемые двери | ДА |
| Электронный блок управления и индикации | ДА |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт. | 240 |
| Количество камер, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Общий объем, л | 278 |
| Полезный объем, л. | 245 |
| Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
| Количество отделений в морозильной камере в том числе корзина Big Box и поддон для мелких продуктов | 8 |
| Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии, ч. | 20 |
| Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 °C |
| Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С, кг/сутки | 14 |
| Функция быстрого замораживания | ДА |
| Глубина, мм. | 628,6 |
| Ширина, мм. | 595 |
| Высота, мм. | 1868 |
| Вес, кг | 71 |
| Размер в упаковке (ВхШxГ), мм | 1893x665x686 |
| Вес в упаковке, кг. | 79 |
В этой категории представлены морозильники с системой автоматической разморозки. Популярные запросы наших покупателей: морозильная камера атлант ноу фрост, морозильник атлант no frost, морозильная камера вертикальная м-7606-100-nd, морозильная камера atlant м 7606 100 n, морозильник atlant м 7606 100 n, морозильная камера atlant 7606-100 n, no frost, белый, морозильная камера (шкаф) atlant м-7606-100 nd. Конкретные модели: морозильная камера атлант м 7606 100 nd, морозильник атлант 7606-100n, морозильная камера atlant 7606-180 n, морозильник atlant м 7606-102 n, морозильная камера атлант м 7605-100n, морозильник атлант 7605 100 n. Все модели с No Frost работают по технологии «сухая заморозка»: продукты не слипаются, легко отделяются друг от друга, а внутри никогда не образуется иней.